| PARTICULIER | Option (en Package) + voiture(s) familiale(s) |
|
+ Véhicule(s) et circulation (voiture(s) de la famille + les deux roues, les remorques et caravanes) |
Personnes assurées
| PARTICULIER |
|
- Le souscripteur du contrat.
Assurés en qualité de:
|
| Option (en Package) |
|
Pour les cas d’assurance en relation avec un véhicule, ces personnes sont assurées en qualité de:
|
| Recours civil | € 100.000,00 | Monde | aucun |
| Défense pénale | € 100.000,00 | Monde | aucun |
| Défense civile | € 100.000,00 | Monde | aucun |
| Matières immobilières (Rec. civil + Déf. pénale et civile) | € 100.000,00 | Eur. + Méditerranée | aucun |
| Insolvabilité des tiers | € 20.000,00 | Monde | aucun |
| Caution pénale | € 20.000,00 | Monde | aucun |
| Assistance "Dédommagement" | € 400,00 | Monde | aucun |
| Assistance "Après incendie et périls connexes"* | € 20.000,00 | Eur. + Méditerranée | aucun |
| Contrats généraux* | € 37.500,00 | Eur. + Méditerranée | 9 mois |
| Matières immobilières (Contrats généraux)* | € 37.500,00 | Eur. + Méditerranée | 9 mois |
| Frais de recherche enfants disparus | € 10.000,00 | Belgique | aucun |
| Divorce par consentement mutuel | € 1.500,00 / couple |
Belgique | 24 mois |
| Droit des personnes et de la famille*¹ | € 15.000,00 | Belgique | 12 mois |
| Droit des successions, donations entre vifs et testaments*¹ | € 15.000,00 | Belgique | 12 mois |
| Droit fiscal*¹ | € 15.000,00 | Belgique | 12 mois |
| Droit réel | € 100.000,00 | Eur. + Méditerranée | aucun |
| Matières immobilières (Droit fiscal)*¹ |
€ 15.000,00 | Eur. + Méditerranée | 12 mois |
| Droit administratif*¹ | € 15.000,00 | Belgique | 12 mois |
| Matières immobilières (Droit administratif)*¹ | € 15.000,00 | Eur. + Méditerranée | 12 mois |
| Droit social*² | € 12.500,00 | Belgique | 12 mois |
| Droit du travail*² | € 12.500,00 | Belgique | 12 mois |
| Autres matières* | € 100.000,00 | Belgique | aucun |
| Option (en Package) : + voiture(s) familiale(s) | |||
| Outre le Recours civil, la Défense pénale, la Défense civile, l'Insolvabilité des tiers, la Caution pénale, l'Assistance "Dédommagement" et Autres matières définis ci-dessus, les matières suivantes sont couvertes: | |||
| Assistance "Permis de conduire"; "Administrative" et "Fiscale" |
€ 100.000,00 | Monde | aucun |
| Contrat "Véhicules" | € 100.000,00 | Eur. + Méditerranée | aucun |
| Avance de fonds | € 15.000,00 | Eur. + Méditerranée | aucun |
| Rapatriement du/des véhicule(s) | € 1.500,00 | Eur. + Méditerranée(hors Belgique) | aucun |
| Assistance expertise automobile | € 100.000,00 | Eur. + Méditerranée | aucun |
| * Minimum litigieux : € 500,00 |
|||
| ** Les frais d'une éventuelle médiation ne sont pas imputés aux sommes assurées (sauf en matière de divorce et de droit des personnes et de la famille). | |||
| ¹ Franchise de € 250 dans la formule "Particulier Access". | |||
| ² Franchise dynamique de 20%: c'est-à-dire que l'assuré supporte une franchise de 20% appliquée sur chaque demande de paiement de frais externes; ARAG intervenant au maximum à concurrence de 80% d'un montant de € 15.625 soit € 12.500 | |||
| PARTICULIER All in* | € 278,00 |
||
| *Legal HelpLine inclus | |||
| - Prime annuelle + MOBILITY All In (1 voiture familiale) | € 346,00 | ||
| - Prime annuelle + MOBILITY All In (2 voitures familiales) | € 404,00 | ||
|
- Prime annuelle + FAMILY MOBILITY All In (tous les véhicules |
€ 439,00 |
||
!! Formules combinées (PARTICULIER + 1 ou plusieurs véhicule(s) du particulier, personne physique): couverture gratuite pour les 2 roues, les remorques et les caravanes.
Vous n'avez pas encore de courtier? Choisissez-en un parmi nos nombreux partenaires!



